17 CARA MEMBUAT KEUNTUNGAN DI BIO ASLI
- Untung runcit dari Pelan A
- Komisyen belian peribadi Pelan A
- Affiliate komisyen 20 level pelan A
- Komisyen Money Pool dari pelan A
- 2% royalti penajaan untuk pelan A
- Untung runcit dari Pelan B
- Komisyen belian peribadi Pelan B
- Affiliate komisyen 20 level pelan B
- Money Pool komisyen dari pelan B
- Untung runcit dari Pelan C
- Komisyen belian peribadi Pelan C
- Affiliate komisyen 10 level pelan C
- Money Pool komisyen dari pelan C
- Pelbagai tawaran hadiah.
- Affiliate komisyen dari www.bioasli.co.uk/?ref=xxxx sebanyak 10%~20%
- 5% Komisyen belian peribadi (Automaintain) – Setiap jualan affilaiate & infiniti networkingnya di bioasli.co.uk
- Komisyen hasil downline level 1 hingga level 20 dari cabang infiniti bioasli.co.uk

- Sebagai ahli Biasli anda layak mendapat untung runcit 20% hingga 40% di Pelan A.
- Komisyen belian peribadi sebanyak 5% juga diberikan secara automatik di ewallet anda.
KOMISYEN PENAJAAN 20 LEVEL PLAN A
Anda juga layak menikmati komisyen penajaan dengan syarat berikut :- Dengan hanya membeli produk dari mana-mana plan A atau B anda layak mendapat komisyen dari kedua-dua plan berkenaan bagi bulan tersebut.| Jumlah belian di Plan A atau B | Level :Layak mendapat komisyen penajaan di Plan A & B |
| RM25 | 5 |
| RM50 | 10 |
| RM75 | 15 |
| RM100 | 20 |
Contoh kiraan komisyen anda sebulan dengan hanya membeli 1 barang RM30.00 dan anda mempunyai 5 orang downline bagi setiap level dan cabang . Di mana setiap Ahli membeli RM30.00 pada bulan tersebut maka jumlah komisyen yang diperolehi ialah RM3607.50.
| Pendapatan Anda | % komisyen | Komisyen RM |
| Untung runcit anda | 10.00 | |
| Kom. Belian peribadi | 5.00% | 1.50 |
| 1 Level | 5.00% | 7.50 |
| 2 Level | 5.00% | 37.50 |
| 3 Level | 3.00% | 112.50 |
| 4 Level | 3.00% | 562.50 |
| 5 Level | 3.00% | 2,812.50 |
| Jumlah | 3,607.50 | |
| 6 Level | 0.50% | 2,343.75 |
| 7 Level | 0.50% | 11,718.75 |
| 8 Level | 0.50% | 58,593.75 |
| 9 Level | 0.40% | 234,375.00 |
| 10Level | 0.40% | 1,171,875.00 |
| Jumlah | 1,482,438.75 | |
| 11 Level | 0.40% | 5,859,375.00 |
| 12 Level | 0.30% | 21,972,656.25 |
| 13 Level | 0.30% | 109,863,281.25 |
| 14 Level | 0.30% | 549,316,406.25 |
| 15 Level | 0.20% | 1,831,054,687.50 |
| Jumlah | 2,519,548,845.00 | |
| 16 Level | 0.20% | 9,155,273,437.50 |
| 17 Level | 0.20% | 45,776,367,187.50 |
| 18 Level | 0.10% | 114,440,917,968.75 |
| 19 Level | 0.10% | 572,204,589,843.75 |
| 20 Level | 0.10% | 2,861,022,949,218.75 |
| Jumlah komisyen sebulan | 3,605,119,646,501.25 |
KOMISYEN MONEY POOL PLAN A
| Level | Jumlah ahli Beli | RM Komisyen | RM Komisyen(Hadiah) |
| 1 | 3 | 0.20 | 0.60 |
| 2 | 9 | 0.20 | 1.80 |
| 3 | 27 | 0.20 | 5.40 |
| 4 | 81 | 0.20 | 16.20 |
| 5 | 243 | 0.20 | 48.60 |
| 6 | 729 | 0.20 | 145.80 |
| 7 | 2187 | 0.20 | 437.40 |
| Jumlah | 3279 Orang | 655.80 |
| Jumlah komisyen tempat 1 | RM655.80 |
| Jumlah komisyen tempat 2 hingga 4 | RM218.40 |
| Jumlah komisyen tempat 5 hingga 13 | RM72.60 |
Dan seterusnya…
ROYALTI 2% KOMISYEN PENAJAAN PLAN A
- Sebagai ahli Biasli anda layak mendapat untung runcit 20% hingga 40% di Pelan B.
- Komisyen belian peribadi sebanyak 2.5% juga diberikan secara automatik di ewallet anda.
| Pendapatan anda | % komisyen | Komisyen RM |
| Untung runcit anda | RM20~RM40 | |
| Kom. belian peribadi | 2.50% | 1.50 |
| Level 1 | 2.50% | 7.50 |
| Level 2 | 2.50% | 37.50 |
| Level 3 | 1.50% | 112.50 |
| Level 4 | 1.50% | 562.50 |
| Level 5 | 1.50% | 2,812.50 |
| Jumlah | RM3,607.50 | |
| Level 6 | 0.25% | 2,343.75 |
| Level 7 | 0.25% | 1,1718.75 |
| Level 8 | 0.25% | 58,593.75 |
| Level 9 | 0.20% | 234,375.00 |
| Level 10 | 0.20% | 1,171,875.00 |
| Jumlah | RM1,482,438.75 | |
| Level 11 | 0.20% | 5,859,375.00 |
| Level 12 | 0.15% | 21,972,656.25 |
| Level 13 | 0.15% | 109,863,281.25 |
| Level 14 | 0.15% | 549,316,406.25 |
| Level 15 | 0.10% | 1,831,054,687.50 |
| Jumlah | RM2,519,548,845.00 | |
| Level 16 | 0.10% | 9,155,273,437.50 |
| Level 17 | 0.10% | 45,776,367,187.50 |
| Level 18 | 0.05% | 114,440,917,968.75 |
| Level 19 | 0.05% | 572,204,589,843.75 |
| Level 20 | 0.05% | 2,861,022,949,218.75 |
| Jumlah komisyen sebulan | RM3,605,119,646,501.25 |
KOMISYEN MONEY POOL PLAN B
| Level | Jumlah Ahli Beli | Ranking Ahli Beli | Kadar komisyen (RM) | Hadiah KOmisyen (RM) | Jumlah Komisyen (RM) |
| 1 | 1 | 1,533.00 | |||
| 1 | 2 | 2 – 3 | 1.50 | 3.00 | 765.00 |
| 2 | 4 | 4 – 7 | 1.50 | 6.00 | 381.00 |
| 3 | 8 | 8 – 15 | 1.50 | 12.00 | 189.00 |
| 4 | 16 | 16 – 31 | 1.50 | 24.00 | 93.00 |
| 5 | 32 | 32 – 63 | 1.50 | 48.00 | 45.00 |
| 6 | 64 | 64 – 127 | 1.50 | 96.00 | 21.00 |
| 7 | 128 | 128 – 255 | 1.50 | 192.00 | 9.00 |
| 8 | 256 | 256 – 511 | 1.50 | 384.00 | 3.00 |
| 9 | 512 | 512 – 1023 | 1.50 | 768.00 | 1.50 |
| Jumlah | 1023 | 15.00 | 1,553.00 |
Jumlah komisyen tempat 1 = RM1533.00 Jumlah komisyen tempat 2 hingga 3 = RM765.00 Jumlah komisyen tempat 4 hingga 7 = RM381.00 dan seterusnya…

- Sebagai ahli Biasli anda layak mendapat untung runcit 20% hingga 40% di Pelan C : Diamond.
- Komisyen belian peribadi sebanyak RM5.00 juga diberikan secara automatik di ewallet anda.
- Dengan hanya membeli RM100/setahun anda sudah layak menjadi ahli VIP Diamond.
- Menikmati komisyen penajaan (direct sponsor ) RM25 bagi setiap penajaan tanpa had.
- Komisyen penajaan sehingga 10 level dan akan dikopres ( dipadatkan) setiap hujung bulan.
| Level | Jumlah Downline | Kadar komisyen (RM) | Jumlah Komisyen (RM) |
| 0 | 1 | 5 (kom.Belian) | 5 |
| 1 | 5 | 25( Kom.Penajaan) | unlimited |
| 2 | 25 | 5.00 | 125.00 |
| 3 | 125 | 5.00 | 625.00 |
| 4 | 625 | 5.00 | 3,125.00 |
| 5 | 3,125 | 5.00 | 15,625.00 |
| 6 | 15,625 | 2.00 | 31,250.00 |
| 7 | 78,125 | 2.00 | 156,250.00 |
| 8 | 390,625 | 2.00 | 781,250.00 |
| 9 | 1,953,125 | 2.00 | 3,906,250.00 |
| 10 | 9,765,625 | 2.00 | 19,531,250.00 |
| Jumlah | 12,207,030 | 60.00 | 24,425,880.00 |
Money Pool – Profit sharing 10
- Jumlah peruntukan komisyen RM70.00
- Komisyen money pool Diamond sangat unik dan mudah. Setiap belia ahli untuk pelan diamond sebanyak RM10 akan di masukkan ke dalam tabung dan akan dibahagikan kepada mereka yang layak menepati syarat money pool.
- Syarat layak mendapat Money Pool diamond ialah anda perlu menaja sekurang-kurang 5 orang seminggu sebelum tarikh 1hb hingga 7hb, hingga 14hb hingga 21hb. Akan ditutup setiap 12 tengah malam pada tarikh tersebut.
Pihak syarikat dari masa ke masa sentiasa menawarkan pelbagai hadiah berupa potongan harga, diskaun, cabutan bertuah dan sebagainya. oleh itu ahli Bioasli disarankan agar sentiasa menyemak tawaran tersebut di internet.


AFFILIATE KOMISYEN DARI BIOASLI.CO.UK
PELAN i&i
( PELAN INTERNASIONAL & INFINITI )
Syarat menyertai pelan i&i :- 1- Anda wajib membeli 1 set uk (dijual di page pelan A ) berharga RM50 sekali sahaja untuk seumur hidup, secara automatik anda akan dapat melihat downline infiniti anda pada level 1 sahaja. 2- Minimum seramai 5 orang direct sponsor anda sama ada yang lama atau baru telah membeli set uk dengan ini anda akan dapat melihat senarai penuh downline infiniti sehingga 20 level untuk cabang infiniti bioasli.co.uk. Keterangan : Setelah syarat 1 & 2 dicapai barulah komisyen anda akan mula dikira pada tarikh anda menyempurnakannya. Nota : Anda juga digalakkan mendaftar sebagai affiliate kepada id anda sendiri, contoh :- Id anda di bioasli.com untuk refferal uk = www.bioasli.co.uk/?ref=a0001 Id anda(daftarkan sendiri) di bioasli.co.uk web refferal affiliate program = www.bioasli.co.uk/?ref=aabb Lihat keterangan lanjut….sila kelik Affiliate komisyen di web www.bioasli.co.uk/?ref=xxxx sebanyak 10%~20% Berikut ialah kadar komisyen affiliate anda di web www.bioasli.co.uk | Bilangan Jualan produk | Kadar komisyen affiliate |
| 1 produk | 10% USD |
| 2 produk | 12% USD |
| 3 produk | 15% USD |
| 4 produk & seterusnya… | 20% USD |
KOMISYEN BELIAN PERIBADI & AUTOMAINTAIN
- Setiap jualan dari bioasli.co.uk affiliate & infiniti networking nya dikira sebagai belian peribadi di bio-asli.com (automaintain ).
- Jualan dari Affiliate + networking infinitinya di bioasli.co.uk anda kesemuanya akan menjadi level 1 cabang uk di bio-asli.com di mana ianya akan dikira sebagai belian peribadi (automaintain).
| Bilangan Jualan produk | Automaintain di bio-asli.com |
| 1 produk | 5 level |
| 2 produk | 10 level |
| 3 produk | 15 level |
| 4 produk & seterusnya… | 20 level |
KOMISYEN PENAJAAN 20 LEVEL CABANG INFINITI
| Level | Downline Bio-asli.com | Downline cabang- bio-asli.co.uk | Komisyen |
| 1 | 5 | Infiniti = tanpa had ( affiliate anda + networking ) | 5.00% |
| 2 | 25 | Infiniti = tanpa had | 5.00% |
| 3 | 125 | Infiniti = tanpa had | 3.00% |
| 4 | 625 | Infiniti = tanpa had | 3.00% |
| 5 | 3,125 | Infiniti = tanpa had | 3.00% |
| 6 | 15,625 | Infiniti = tanpa had | 0.50% |
| 7 | 78,125 | Infiniti = tanpa had | 0.50% |
| 8 | 390,625 | Infiniti = tanpa had | 0.50% |
| 9 | 1,953,125 | Infiniti = tanpa had | 0.40% |
| 10 | 9,765,625 | Infiniti = tanpa had | 0.40% |
| 11 | 48,828,125 | Infiniti = tanpa had | 0.40% |
| 12 | 244,140,625 | Infiniti = tanpa had | 0.30% |
| 13 | 1,220,703,125 | Infiniti = tanpa had | 0.30% |
| 14 | 6,103,515,625 | Infiniti = tanpa had | 0.30% |
| 15 | 30,517,578,125 | Infiniti = tanpa had | 0.20% |
| 16 | 152,587,890,625 | Infiniti = tanpa had | 0.20% |
| 17 | 762,939,453,213 | Infiniti = tanpa had | 0.20% |
| 18 | 3,814,697,265,625 | Infiniti = tanpa had | 0.10% |
| 19 | 19,073,486,328,125 | Infiniti = tanpa had | 0.10% |
| 20 | 95,367,431,640,625 | Infiniti = tanpa had | 0.10% |
